Beschrijving
Seagate IronWolf Pro ST24000NT002. HDD capaciteit: 24 TB, HDD rotatiesnelheid: 7200 RPM, Buffergrootte opslagstation: 512 MB, HDD omvang: 3.5″, Interface: SATA III
Bekijk de details: vergroot de foto
HDD Seagate IronWolf Pro 24TB 7200 RPM 512 MB 3.5″ SATA III
€1,219.95 incl. BTW
Levertijd 3 tot 6 werkdagen (besteld bij de leverancier)
Een vraag over dit product?Seagate IronWolf Pro ST24000NT002. HDD capaciteit: 24 TB, HDD rotatiesnelheid: 7200 RPM, Buffergrootte opslagstation: 512 MB, HDD omvang: 3.5″, Interface: SATA III
| Typisch stroomverbruik | 7,8 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 1,1 W |
| Stroomverbruik (idle) | 6,3 W |
| Operating voltage | 5 / 12 V |
| Opstartstroom | 2 A |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 – 65 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 – 70 °C |
| Trillingen bij opslag | 2,27 G |
| Schokbestendigheid | 40 G |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 200 G |
| HDD capaciteit | 24 TB |
| HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
| HDD omvang | 3.5" |
| Interface | SATA III |
| Soort | HDD |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Buffergrootte opslagstation | 512 MB |
| Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s |
| Permanente overdrachtsnelheid HDD | 285 MiB/s |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Rotational Vibration (RV) sensoren | Ja |
| Geluidsniveau (buiten gebruik) | 20 dB |
| Mean time between failures (MTBF) | 2500000 uur |
| Breedte | 101,8 mm |
| Hoogte | 26,1 mm |
| Diepte | 147 mm |
| Gewicht | 685 g |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.