Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
De Lenovo ThinkVision E27-40 is een veelzijdige 27-inch monitor voor zakelijke werkplekken en dagelijks gebruik. Het Full HD IPS-paneel met een resolutie van 1920 × 1080 pixels biedt heldere beelden en brede kijkhoeken. Dankzij de verversingssnelheid van 100 Hz worden bewegingen vloeiender weergegeven, wat prettig is tijdens langdurig werken, scrollen en het bekijken van videocontent.
Met een helderheid van 300 cd/m², een contrastverhouding van 1500:1 en 99% dekking van de sRGB-kleurruimte levert de ThinkVision E27-40 een consistente en natuurlijke beeldweergave. De monitor beschikt daarnaast over ingebouwde 2× 2 W luidsprekers, waardoor voor basisgebruik geen losse speakers nodig zijn.
Voor het aansluiten van computers en andere apparaten zijn HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 en VGA aanwezig. De ergonomische standaard kan in hoogte worden versteld, gekanteld en gedraaid en ondersteunt tevens de pivotfunctie, zodat het scherm ook verticaal kan worden gebruikt.
De Lenovo ThinkVision E27-40 (64BCMAT4EU) combineert een ruim 27-inch IPS-scherm, 100 Hz beeldweergave en uitgebreide ergonomische mogelijkheden en is daarmee geschikt voor kantooromgevingen, thuiswerkplekken en algemeen dagelijks gebruik.
Aanvullende informatie
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichtheid | 82 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Nee |
| USB Power Delivery | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Raven black |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -360 – 360° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -5 – 22° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 16,3 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 34 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 – 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI |
| Snelstartgids | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 220 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 538,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 40,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 366,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2,3 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2,6 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,05 cm |
| Breedte verpakking | 695 mm |
| Diepte verpakking | 155 mm |
| Hoogte verpakking | 447 mm |
| Certificering | EU Energy Label (D-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland Flicker Free |










Er zijn nog geen beoordelingen.