Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
Ontdek de Samsung UE8092FU – 75″ Ultra HD 4K Smart TV
Geniet van een fantastische kijkervaring met de Samsung UE8092FU. Deze 75-inch Ultra HD 4K TV heeft een prachtig Crystal UHD scherm en slimme functies om je favoriete content te bekijken. Via Wifi connectiviteit heb je snel toegang tot jouw favoriete apps.
Waarom kiezen voor de Samsung UE8092FU?
- Helder beeld met HDR10+ technologie
- Groot 75-inch scherm voor een bioscoopervaring
- Vlotte 50Hz verversingssnelheid voor scherpe beelden
- Gebruiksvriendelijk Tizen besturingssysteem
- Gemakkelijke verbinding met Wifi
Maak van jouw woonkamer een entertainmenttempel
Met de Samsung UE8092FU breng je het theater naar huis. Perfect voor films, series en gaming. Ervaar een nieuwe dimensie in vermaak en breng een moderne uitstraling in jouw interieur.
Aanvullende informatie
| Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75") |
|---|---|
| HD type | 4K Ultra HD |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Display technologie | LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Motion interpolation technologie | Motion Xcelerator |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Schermdiameter in centimeters | 190,5 cm |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Sound-mirroring | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.4 |
| Smart modes | Filmmaker |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen |
| Beschrijvend element audio-voorselectie | Ja |
| Adaptief geluid | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal RF-poorten | 3 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Browsen | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Spraakgestuurd | Ja |
| Stemgids | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 28 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Game modus | Ja |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Eco-sensor | Ja |
| AI Upscale | Ja |
| TV-sleutel (key) ondersteuning | Ja |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | UHD Dimming |
| Beeldverwerkingstechnologie | Samsung Contrast Enhancer |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), HGiG, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| SmartThings app ondersteuning | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 300 mm |
| Introductie jaar | 2025 |
| Type schermrand | 3 zonder rand |
| Type standaard | Onderstel met poten |
| Stand kleur | Zwart |
| Typisch stroomverbruik | 138 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 220 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 138 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 199 kWu |
| AC invoer voltage | 220 – 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Samsung-technologieën (AV/TV) | Crystal Processor 4K, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1668,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 280 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1005,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 22,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1668,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 77 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 957,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 22,4 kg |
| Breedte van de standaard | 125 cm |
| Diepte van de standaard | 28 cm |
| Breedte verpakking | 1820 mm |
| Diepte verpakking | 164 mm |
| Hoogte verpakking | 1100 mm |
| Gewicht verpakking | 31 kg |
| Bureaustandaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening | TM2240A |







Er zijn nog geen beoordelingen.