Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
HP OfficeJet Pro 9120b – Betrouwbare All-in-One Printer
De HP OfficeJet Pro 9120b is de ideale keuze voor thuis en op kantoor. Deze veelzijdige inkjetprinter biedt hoge kwaliteit prints en is eenvoudig te gebruiken. Met deze printer profiteert u van allerlei handige functies die uw werk eenvoudiger maken.
Belangrijke Kenmerken van de HP OfficeJet Pro 9120b
- 4800 x 1200 DPI voor scherpe en heldere afdrukken
- Wi-Fi connectiviteit voor draadloos printen
- Kleurafdrukken voor professionele uitstraling
- Automatische documentinvoer (ADF) bespaart tijd
- Geschikt voor al uw print-, scan- en kopieertaken
Waarom Kiezen voor de HP OfficeJet Pro 9120b?
Met de HP OfficeJet Pro 9120b kunt u eenvoudig en snel afdrukken maken. Of u nu documenten, rapporten of foto’s print, deze printer levert altijd kwaliteit. Maak uw werkdag gemakkelijker met deze betrouwbare all-in-one printer.
Aanvullende informatie
| Intern geheugen | 512 MB |
|---|---|
| Maximaal intern geheugen | 512 MB |
| Type processor | Ja |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,7 dB |
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart | 20 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur | 16 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 12 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 13 s |
| Afdrukbereik | 3,3 mm |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Printen zonder witranden | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 28 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 21 cpm |
| Kopier snelheid (black, draft, A4) | 28 cpm |
| Kopieersnelheid (kleur, concept, A4) | 21 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | Ja |
| Auto-fit functie | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Ja |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Maximum scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | Faxen, Software |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | PDF, RTF, TXT |
| Kleurdiepte invoer | 24 Bit |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Dubbelzijdig faxen | Ja |
| Faxresolutie (zwart) | 300 x 300 DPI |
| Faxresolutie (kleur) | 200 x 200 DPI |
| Verzendsnelheid fax | 4 sec/pagina |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Faxgeheugen | 100 pagina's |
| Automatische nummerherhaling | Ja |
| Faxen doorsturen | Ja |
| Uitgestelde faxverzending | Ja |
| Auto reductie | Ja |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Maximale printafmetingen | 216 x 356 mm |
| Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, Hagaki-kaart, Legal, Letter, Statement |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | 10, C5, C6, DL, Monarch |
| Foto papier afmetingen | 13×18,10×15 cm |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 3×5,4×6,5×7,8×10,8.5×13 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A4, Letter |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 – 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 – 355,6 mm |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 – 280 g/m² |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 1 |
| Maximum invoercapaciteit | 250 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 60 vel |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP Management tools | HP JetAdvantage; HP Security Manager |
| HP Software inbegrepen | HP Printer Software |
| Stroomverbruik (gereed) | 5,06 W |
| Slaapstand | 1,22 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,14 W |
| AC invoer voltage | 100 – 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 25000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 – 1500 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen, Scannen, Faxen |
| Digital Sender | Ja |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL 6, PCL 5, PDF, PostScript |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Aantal dozen per pallet laag | 7 stuk(s) |
| Land van herkomst | Thailand |
| Gewicht pallet | 499 g |
| Aantal lagen per pallet | 6 stuk(s) |
| Aantal per pallet | 42 stuk(s) |
| HP-segment | Midden- en kleinbedrijf |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Andere ondersteundende systemen | ChromeOS, Linux |
| Certificering | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
| Duurzaamheidscertificaten | Blue Angel |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Kleur van het product | Grijs |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleurnaam | Cement |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | CGD |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening | Touch |
| Kleurenscherm | Ja |
| Breedte | 439,3 mm |
| Diepte | 342,5 mm |
| Hoogte | 278 mm |
| Gewicht | 9,29 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 800 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 420 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Meegeleverde software | HP Printer Software |
| Breedte verpakking | 487 mm |
| Diepte verpakking | 325 mm |
| Hoogte verpakking | 409 mm |
| Gewicht verpakking | 11,3 kg |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 – 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 – 60 °C |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 – 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 – 4500 m |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 25 – 75 procent |
| Aantal gebruikers | 5 gebruiker(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | Windows 10,11: 32-bit or 64-bit, 2 GB HD, Internet required, Internet Explorer or Edge |
| Frequentie van processor | 1,2 GHz |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1219 x 1016 x 2590 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102") |



Er zijn nog geen beoordelingen.