Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
HP Inspire 7220e: Jouw Ideale All-in-One Printer
De HP Inspire 7220e is een veelzijdige all-in-one inkjetprinter die perfect is voor thuisgebruik. Met hoge printkwaliteit van 4800 x 1200 DPI krijg je altijd scherpe en kleurrijke afdrukken. Deze printer is eenvoudig in gebruik en biedt verschillende functies voor al jouw printbehoeften.
Belangrijkste Kenmerken van de HP Inspire 7220e
- Print in kleur met een hoge resolutie
- Wi-Fi-verbinding voor draadloos printen
- Compact ontwerp, ideaal voor elke ruimte
- Eenvoudig te bedienen met gebruiksvriendelijke interface
- All-in-one functie: printen, scannen en kopiëren
Waarom Kiezen voor de HP Inspire 7220e?
Met de HP Inspire 7220e haal je niet alleen een printer in huis, maar ook een complete oplossing voor al jouw documentbehoeften. Profiteer van de draadloze mogelijkheden en bespaar ruimte met dit handige apparaat!
Aanvullende informatie
| Intern geheugen | 256 MB |
|---|---|
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Afdruk Resolutie in kleur | 4800 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Afdrukbereik | 3 mm |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Dubbelzijdig kopiëren | Nee |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 13 cpm |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | 6 cpm |
| Maximaal aantal kopieën | 50 kopieën |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 – 400 procent |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Duplex scannen | Nee |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Max. scangebied | 215,9 x 297 mm |
| Soort scanner | Flatbed scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | PC |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN |
| TWAIN-versie | 2,1 |
| Faxen | Nee |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | 2L, Hagaki-kaart |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5 |
| Foto papier afmetingen | 10×15 cm |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 4×12,4×6,5×7,8×10 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 8.5×11 |
| Aanbevolen mediagewicht | 70 – 90 g/m² |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Direct printen | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 125 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 60 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 2 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 14 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 4,9 W |
| Slaapstand | 1,05 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
| AC invoer voltage | 220 – 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 1000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 300 – 400 pagina's per maand |
| Duplex functies | Printen |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Paginabeschrijving talen | PCL 3 GUI |
| Aantal dozen per pallet laag | 6 stuk(s) |
| Land van herkomst | Thailand |
| Gewicht pallet | 229 g |
| Aantal lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Aantal per pallet | 24 stuk(s) |
| HP-segment | Thuis |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Kleur van het product | Wit |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 6,73 cm (2.65") |
| Touchscreen | Ja |
| Breedte | 460 mm |
| Diepte | 383 mm |
| Hoogte | 191 mm |
| Gewicht | 6,91 kg |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 120 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 120 pagina's |
| Breedte verpakking | 570 mm |
| Diepte verpakking | 254 mm |
| Hoogte verpakking | 464 mm |
| Gewicht verpakking | 8,66 kg |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 – 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -40 – 60 °C |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 – 40 °C |
| Aantal gebruikers | 5 gebruiker(s) |
| PictBridge | Nee |
| Plug and play | Ja |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1216 x 1000 x 1993 mm |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5") |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 228,6 kg (504 lbs) |











Er zijn nog geen beoordelingen.