Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
Printer met dynamische beveiliging Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.
Aanvullende informatie
| Kleur | Nee |
|---|---|
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Afdrukresolutie zwart | 1200 x 1200 DPI |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 38 ppm |
| Opwarmtijd | 176 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,5 s |
| Watermerk printen | Ja |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Totale invoercapaciteit | 350 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 250 vel |
| Maximumaantal invoerladen | 3 |
| Maximum invoercapaciteit | 900 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
| Papierlade mediatypen | Dik papier, Enveloppen, Zwaar papier, Ruw papier, verbinding-papier, Normaal papier, Postpapier, Labels, Gerecycled papier |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C5, C6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | 16K |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | B5, C5, C6, DL |
| Foto papier afmetingen | 10×15 cm |
| Fotopapier afmetingen (imperial) | 3×5,4×6,5×7,5×8 |
| Aangepaste mediabreedte | 76 – 216 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 – 356 mm |
| Papierlade mediagewicht | 60 – 200 g/m² |
| Wi-Fi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Netwerkgereed | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Direct printen | Nee |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Kleurenscherm | Ja |
| Beeldschermdiagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Soort bediening | Knoppen |
| Certificering | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 531 W |
| Vermogensverbruik (max) | 531 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 8,1 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,07 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,07 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,462 kWh/week |
| AC invoer voltage | 110 – 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| HP ePrint | Ja |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | Ja |
| HP Management tools | HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin) |
| Intern geheugen | 1024 MB |
| Maximaal intern geheugen | 1024 MB |
| Interne opslagcapaciteit | 4 GB |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 54 dB |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 6,5 dB |
| Ondersteunt Windows | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Andere ondersteundende systemen | Android, iOS |
| Temperatuur, in bedrijf | 15 – 32,5 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 – 90 procent |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 100000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 900 – 4800 pagina's per maand |
| Printkleuren | Zwart |
| Aantal printcartridges | 1 |
| Paginabeschrijving talen | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Printerlettertypen | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Aantal dozen per pallet laag | 9 stuk(s) |
| Land van herkomst | Japan, Filipijnen |
| HP-segment | Bedrijf |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
| Bevat geen | Kwik |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Breedte | 381 mm |
| Diepte | 357 mm |
| Hoogte | 220 mm |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2471 mm |
| Cartridge(s) meegeleverd | Ja |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 3000 pagina's |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Breedte verpakking | 443 mm |
| Diepte verpakking | 278 mm |
| Hoogte verpakking | 464 mm |
| Gewicht verpakking | 11,4 kg |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
| Gewicht pallet | 532,02 g |
| Aantal lagen per pallet | 4 stuk(s) |
| Aantal per pallet | 36 stuk(s) |
| Aanbevolen systeemspecificatie | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
| Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik | 30 – 70 procent |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | 1198,9 x 1000,8 x 2471,4 mm (47.2 x 39.4 x 97.3") |
| Gewicht pallet (imperiaal) | 532 kg (1172.9 lbs) |










Er zijn nog geen beoordelingen.