Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
Philips 27E2N1110/00: De Perfecte Monitor voor Jou
Ontdek de Philips 27E2N1110/00, een 27″ Full HD VA monitor die jouw kijkervaring naar een hoger niveau tilt. Met een verversingssnelheid van 120Hz en een reactietijd van 1ms geniet je van scherpe beelden en vloeiende bewegingen. Perfect voor gaming en films!
Belangrijkste Kenmerken
- 27 inch Full HD VA scherm
- Verversingssnelheid van 120Hz
- Reactietijd van slechts 1ms
- Adaptive Sync voor een soepele weergave
- LowBlue Mode en Flicker-Free technologie voor oogcomfort
Verbeter Jouw Ervaring
Deze monitor biedt niet alleen geweldige prestaties, maar is ook ontworpen met jouw comfort in gedachten. Geniet van lange kijkuren zonder vermoeide ogen. Upgrade vandaag nog jouw werk- of gameomgeving met de Philips 27E2N1110/00!
Aanvullende informatie
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichtheid | 81,59 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 – 115 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 – 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 104,02 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 91,27 procent |
| Adobe RGB dekking | 89,71 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 79,86 procent |
| sRGB | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Component video sync | Separate sync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -5 – 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 15,6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 – 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 – 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 – 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Bevat geen | Kwik |
| Breedte apparaat (met standaard) | 617 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 200 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 451 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 617 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 33 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 358 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,13 kg |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 124 mm |
| Hoogte verpakking | 447 mm |
| Gewicht verpakking | 6,04 kg |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Officiële goedkeuringen | CB, CE Mark, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, KC, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Adaptieve synchronisatie | Ja |




Er zijn nog geen beoordelingen.