Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
Philips 27E2N1100L/00: De Perfecte Monitor voor Thuis en Op Kantoor
De Philips 27E2N1100L/00 is een 27-inch Full HD VA monitor die een uitstekende beeldkwaliteit biedt. Met een verversingssnelheid van 100Hz en een reactietijd van 1ms is deze monitor perfect voor gamers en voor dagelijks gebruik. Geniet van een scherp en helder beeld zonder vermoeidheid voor je ogen.
Voordelen van de Philips Monitor
- 100Hz verversingssnelheid voor soepele beelden
- 1ms reactietijd, ideaal voor gaming
- Adaptive Sync voorkomt haperingen
- LowBlue Mode voor minder belasting van de ogen
- Flicker-Free technologie voor een comfortabele kijkervaring
Waarom Kiezen voor de Philips 27E2N1100L/00?
Deze monitor combineert prestaties met gebruiksgemak. Met HDMI en VGA aansluitingen is hij eenvoudig te verbinden met verschillende apparaten. Creëer een optimale werkomgeving of geniet van je favoriete games met deze betrouwbare monitor!
Aanvullende informatie
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | VA |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichtheid | 81,59 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 115 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 – 115 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 – 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Component video sync | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -5 – 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 17,6 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 – 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 – 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 – 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 3658 – 12192 m |
| Bevat geen | Kwik |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom |
| Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 200 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 457 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,05 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 32 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 2,69 kg |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Gewicht verpakking | 5,2 kg |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | RoHS |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Officiële goedkeuringen | CE Mark, CB, ETL, CEC, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Adaptieve synchronisatie | Ja |











Er zijn nog geen beoordelingen.