Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
Kwaliteit en Prestaties van de iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6
Ontdek de iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6, een indrukwekkende 34″ ultrawide IPS monitor die perfect is voor gaming, multimedia en professioneel gebruik. Met een resolutie van 3440×1440 UWQHD en een verversingssnelheid van 120Hz geniet je van scherpe beelden en vloeiende weergave.
Hoogwaardige Kenmerken
- 34″ ultrawide scherm voor meer werkruimte
- 3440×1440 UWQHD-resolutie voor een heldere beeldkwaliteit
- 120Hz verversingssnelheid voor vloeiende gameplay
- IPS-technologie voor brede kijkhoeken en levendige kleuren
- Modern zwart design dat in elke ruimte past
Waarom Kiezen voor de iiyama ProLite?
Deze monitor biedt niet alleen een uitstekende visuele ervaring, maar is ook uitermate geschikt voor multitasking. Of je nu aan een groot project werkt of een spannende game speelt, deze monitor levert kwaliteit en prestaties die je verwachtingen overtreffen.
Aanvullende informatie
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 185 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 80 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 86,7 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 74 procent |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 2 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-uitgangsversie | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | 23 – 5° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 40 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 44 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 – 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Breedte apparaat (met standaard) | 817 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 245,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 572,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 817 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 245,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 428,5 mm |
| Breedte verpakking | 900 mm |
| Diepte verpakking | 900 mm |
| Hoogte verpakking | 188 mm |
| Gewicht verpakking | 11,9 kg |
| Type verpakking | Doos |






Er zijn nog geen beoordelingen.