Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
Ontdek de iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 27” Monitor
De iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 is de perfecte monitor voor jouw thuiswerkplek of gaming setup. Met een 27-inch scherm en een hoge resolutie van 2560×1440 QHD geniet je van scherpe beelden. Deze monitor biedt verrassende prestaties met een verversingssnelheid van 100Hz en een reactietijd van 1ms.
Belangrijkste Kenmerken
- 27” QHD IPS-scherm voor heldere kleuren
- 100Hz verversingssnelheid voor vloeiende beelden
- 1ms reactietijd voor snel gamen en werken
- USB-C dock voor eenvoudige connectiviteit
- RJ45 LAN-poort voor betrouwbare internetverbinding
Waarom Kiezen voor de iiyama ProLite?
Deze monitor biedt niet alleen uitstekende beeldkwaliteit, maar ook gebruiksgemak. Dankzij het stijlvolle ontwerp past hij in elke ruimte. Of je nu speelt, werkt of filmt, met de iiyama ProLite XUB2797QSN-B2 haal je het beste uit je digitale ervaring!
Aanvullende informatie
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 2K Ultra HD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 151 kHz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 – 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -5 – 23° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
| Aantal On Screen Display-talen | 10 |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 22 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 26 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 – 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 403,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 209,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 364 mm |
| Breedte verpakking | 679 mm |
| Diepte verpakking | 130 mm |
| Hoogte verpakking | 427 mm |
| Gewicht verpakking | 8,7 kg |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| Certificering | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |



Er zijn nog geen beoordelingen.