Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
De BenQ GW2490 is een stijlvolle en veelzijdige 23.8-inch Full HD monitor, perfect voor zowel werk als entertainment. Met een resolutie van 1920 x 1080 pixels biedt dit scherm scherpe en gedetailleerde beelden. De Full HD kwaliteit maakt het ideaal voor dagelijkse taken, zoals tekstverwerking, surfen op het web, of het bekijken van video’s.
Dankzij de brede kijkhoeken van 178° horizontaal en verticaal geniet je vanuit vrijwel elke positie van een helder en consistent beeld, zonder vervorming of kleurvervaging. De responstijd van 5 ms zorgt voor vloeiende beeldweergave, wat het ook geschikt maakt voor casual gaming en videoweergave.
De GW2490 is voorzien van ingebouwde luidsprekers, wat zorgt voor een all-in-one oplossing zonder de noodzaak van extra externe speakers. Daarnaast ondersteunt het VESA-montage, zodat je de monitor gemakkelijk aan de muur of op een verstelbare arm kunt bevestigen voor een opgeruimde en flexibele werkplek.
Technische specificaties
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 99 procent |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Smart modes | ePaper |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -5 – 20° |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 20 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC invoer voltage | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort |
| Breedte apparaat (met standaard) | 540 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 182 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 408 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,93 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 61 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 343 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,54 kg |
| Certificering | Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, TCO 9.0 |



Er zijn nog geen beoordelingen.