Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
HP Series 5 Pro 23,8″ Monitor
Ben je op zoek naar een nieuwe monitor voor je huis of kantoor? De HP Series 5 Pro 23,8″ is een uitstekende keuze! Met een helder Full HD display en een hoge vernieuwingsfrequentie van 100 Hz, geniet je van scherpe beelden en vloeiende ervaringen, of je nu gamet of filmt.
Krachtige Beeldkwaliteit
Deze monitor heeft een resolutie van 1920×1080 en een IPS-paneel. Dit betekent dat je vanuit elke hoek kunt kijken zonder dat de kleuren vervagen.
- 23,8 inch scherm voor optimale weergave
- 100 Hz voor een vloeiende beeldervaring
- HDMI en DisplayPort aansluiting voor eenvoudige verbinding
- Ideaal voor werk en ontspanning
- Energiezuinig ontwerp voor minder stroomverbruik
Waarom Kiezen Voor de HP Series 5 Pro?
Deze monitor biedt een perfecte balans tussen prijs en kwaliteit. Of je nu documenten bewerkt, games speelt of films kijkt, met deze monitor ben je verzekerd van een geweldige visuele ervaring!
Aanvullende informatie
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,28 x 0,28 mm |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 120 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 – 100 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A, USB Type-B |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| HDCP | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Kleurnaam | Jet black |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| VESA-montage | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 – 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -5 – 23° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | C |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | C |
| Typisch stroomverbruik | 22 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 58 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 – 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Temperatuur, in bedrijf | 5 – 35 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 – 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, AC |
| Snelstartgids | Ja |
| Inhoud | Monitor; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; USB Type-B-naar-A-kabel; Installatieposter; Netsnoer |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 189,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 503,2 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 314,3 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,4 kg |
| Breedte verpakking | 621 mm |
| Diepte verpakking | 140 mm |
| Hoogte verpakking | 393 mm |
| Gewicht verpakking | 7,2 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Garantiekaart | Ja |
| Land van herkomst | China, Vietnam |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Hoogte | 313,7 mm |
| Breedte | 538,4 mm |
| Diepte | 38,5 mm |
| Certificaten van naleving | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Certificering | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS-markering; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-applicatie; VAE; TGM; Oekraïne-certificaten; NRCS; PSE; Oekraïne EE; Gecertificeerd voor TÜV Low Blue Light-hardwareoplossing; Works With Chromebook-gecertificeerd; Korea MEPS; CEL Grade 2; Australië-Nieuw-Zeeland DoC; EMF |
| UNSPSC-code | 43211902 |








Er zijn nog geen beoordelingen.