Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
Ervaar Gaming op een Nieuwe Manier met de AOC CU34G4
De AOC CU34G4 is de perfecte ultrawide gaming monitor voor een meeslepende spelervaring. Met een scherm van 34 inch en een resolutie van 3440×1440 geniet je van heldere en scherpe beelden. De gebogen vorm zorgt ervoor dat je volledig in het spel wordt gezogen.
Kenmerken van de AOC CU34G4
- Schitterende 3440×1440 VA-resolutie
- Hoge verversingssnelheid van 180 Hz
- Snelle responstijd van 1 ms voor vloeiende gameplay
- Compatibel met DisplayPort en HDMI
- Gebogen design voor extra diepte
Waarom kiezen voor de AOC CU34G4?
Deze gaming monitor biedt niet alleen geweldige specificaties, maar ook een stijlvolle uitstraling. Ideaal voor gamers die op zoek zijn naar zowel prestaties als design. Upgrade je gaming setup en beleef elk spel als nooit tevoren!
Aanvullende informatie
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad HD |
| Soort paneel | Fast VA |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Reactietijd (MPRT) | 0,5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Typische contrastverhouding | 2500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 180 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeldichtheid | 109,6 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 86,36 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 120,9 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 101 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 92,3 procent |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Gamen |
| Kleur van het product | Zwart, Rood |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 13 cm |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -20 – 20° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -5 – 23° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 45 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 39 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 – 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Stroom | 1.5 A |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Breedte apparaat (met standaard) | 808,1 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 269,4 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 537,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,08 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 808,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 109 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 368,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,82 kg |
| Breedte verpakking | 1070 mm |
| Diepte verpakking | 188 mm |
| Hoogte verpakking | 553 mm |
| Gewicht verpakking | 11,3 kg |
| Merkspecifieke technologieën | Crosshair |
| Lage invoervertraging | Ja |
| FPS-teller | Ja |
| Richtpunt | Ja |
| Schaduwregeling | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
| Local dimming | Ja |
| Garantieperiode | 3 jaar |
| Certificering | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |



Er zijn nog geen beoordelingen.