Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
Ontdek de Lenovo Tab 10.1″ – Perfect voor Jou!
De Lenovo Tab 10.1″ is een gebruiksvriendelijke Android tablet die perfect is voor het kijken van films, games spelen en surfen op het internet. Met 64GB opslagruimte heb je genoeg plek voor al je apps en media. Deze tablet in de fraaie kleur Luna Grey is zowel stijlvol als praktisch.
Waarom kiezen voor de Lenovo Tab 10.1″?
- 10.1″ hoogwaardig scherm voor heldere beelden
- 64GB opslag voor al je bestanden
- Wi-Fi verbinding voor snelle internettoegang
- Lichtgewicht en draagbaar ontwerp
- Ideaal voor dagelijks gebruik, entertainment en meer
Gemakkelijk in gebruik
Deze tablet is eenvoudig te navigeren en geschikt voor alle leeftijden. Of je nu een film wilt kijken of een spel wilt spelen, met de Lenovo Tab 10.1″ haal je alles in huis voor eindeloos plezier!
Aanvullende informatie
| Processorfabrikant | MediaTek |
|---|---|
| Processorfamilie | Mediatek |
| Processormodel | Helio G85 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2 GHz |
| Frequentie van processor | 1,8 GHz |
| Prestatiekernen | 8 |
| Intern geheugen | 4 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR4x-SDRAM |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Opslagmedia | UFS |
| Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
| Soort paneel | IPS |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Display technologie | LCD |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 224 ppi |
| HD type | WUXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Grafische adapter-familie | ARM |
| Grafische adapter | Mali-G52 |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Aantal microfoons | 1 |
| Dolby technologieën | Dolby Atmos |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
| SIM card type | Nee |
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| 3,5mm-connector | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Music, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | Polar Blue |
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Inclusief batterij | Ja |
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5100 mAh |
| Snel opladen | Ja |
| Standby tijd | 1000 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 9,5 uur |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V |
| AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 4930 min |
| Batterijduur in cycli | 1000 |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E |
| Repareerbaarheidsklasse | A |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
| Platform | Android |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS |
| Breedte | 235,7 mm |
| Diepte | 54,5 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 – 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 – 95 procent |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Tabletbehuizing inbegrepen | Ja |



Er zijn nog geen beoordelingen.