Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
Ervaar Prachtige Beelden met de Philips 27E1N1100A/00 Monitor
Ontdek een nieuwe wereld van helderheid en scherpte met de Philips 27E1N1100A/00 monitor. Met een schermgrootte van 27 inch en een Full HD-resolutie van 1920×1080 zie je elk detail. Deze monitor is perfect voor werk, gamen en entertainment. Geniet van vloeiende beelden met een verversingssnelheid van 100 Hz.
Belangrijkste Kenmerken van de Philips Monitor
- 27 inch Full HD IPS-scherm
- 100 Hz verversingssnelheid voor vloeiende beelden
- Snelle responstijd van 4 ms
- Uitstekende kleurweergave door IPS-technologie
- Ideaal voor zowel werk als ontspanning
Verbeter je Kijkervaring
Met de Philips 27E1N1100A/00 monitor haal je kwaliteit in huis. De scherpe en levendige beelden maken al je online activiteiten tot een waar feestje. Of je nu aan het werk bent of een film kijkt, deze monitor biedt je de beste ervaring.
Aanvullende informatie
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 4 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 1 ms |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichtheid | 81,59 ppi |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 60 Hz |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Digitale horizontale frequentie | 30 – 115 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 – 100 Hz |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| sRGB | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 1.4 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Thuis |
| Kleur van het product | Zwart |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Component video sync | Separate sync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Hoek schuine stand bereik | -5 – 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Typisch stroomverbruik | 18,8 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 100 – 240 V |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 – 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 20 – 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 3658 – 12192 m |
| Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Breedte apparaat (met standaard) | 617 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 457 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 617 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 357 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,58 kg |
| Breedte verpakking | 690 mm |
| Diepte verpakking | 141 mm |
| Hoogte verpakking | 455 mm |
| Gewicht verpakking | 6,62 kg |
| Compatibele besturingssystemen | Mac OS X Windows 11 / 10 |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| EasyRead-modus | Ja |
| LowBlue-modus | Ja |
| Certificaten van naleving | BSMI, CB, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, RoHS, cTUVus, VCCI |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
| Beeldverbetering | SmartImage game |









Er zijn nog geen beoordelingen.