Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
Upgrade je pc naar ongekende snelheden met de Samsung 990 PRO SSD. Met een indrukwekkende capaciteit van 4 TB en de M.2 form factor, brengt deze SSD prestaties naar een nieuw niveau. Geniet van leessnelheden tot 7450 MB/s en schrijfsnelheden tot 6900 MB/s, waardoor je bestanden in een oogwenk laadt. Ontworpen als essentieel onderdeel voor je pc, tilt de Samsung 990 PRO je computerervaring naar ongekende hoogten. Upgrade vandaag nog en ervaar de kracht van ultrasnelle opslag.
Aanvullende informatie
| Operating voltage | 3,3 V |
|---|---|
| Vermogensverbruik (avg) | 5,5 W |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 – 70 °C |
| Schokbestendigheid | 1500 G |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| SSD capaciteit | 4 TB |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Type geheugen | V-NAND MLC |
| NVMe | Ja |
| NVMe versie | 2.0 |
| Component voor | PC |
| Hardware encryptie | Ja |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
| Leessnelheid | 7450 MB/s |
| Schrijfsnelheid | 6900 MB/s |
| Random read (4KB) | 1400000 IOPS |
| Random write (4KB) | 1550000 IOPS |
| PCI Express interface data lanes | x4 |
| DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | Ja |
| S.M.A.R.T. support | Ja |
| TRIM support | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
| Veiligheidsfunties | Hittebestendig |
| Breedte | 80 mm |
| Diepte | 2,3 mm |
| Hoogte | 22 mm |
| Gewicht | 9 g |










Er zijn nog geen beoordelingen.