Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
De Samsung Odyssey G5 LS27CG554EUXEN is een 27 inch gaming monitor die een scherpe QHD resolutie combineert met een hoge verversingssnelheid van 165Hz. Met 2560 x 1440 pixels biedt het scherm aanzienlijk meer detail en werkruimte dan Full HD, terwijl het formaat van 27 inch zorgt voor een hoge pixeldichtheid. De 1000R kromming volgt het natuurlijke gezichtsveld en zorgt ervoor dat het beeld tijdens het gamen meer om je heen wordt geplaatst.
Het VA paneel levert een statische contrastverhouding van 2500:1, waardoor donkere scènes diep worden weergegeven en lichte elementen duidelijk naar voren komen. Ondersteuning voor HDR10 zorgt bij geschikte content voor een groter dynamisch bereik. De typische helderheid bedraagt 300 cd/m² en dankzij de brede kijkhoeken van 178 graden blijft het beeld vanuit verschillende posities goed zichtbaar.
Voor gaming biedt de Odyssey G5 een verversingssnelheid tot 165Hz in combinatie met een responstijd van 1 ms MPRT. Hierdoor worden snelle bewegingen vloeiender weergegeven en blijft de monitor responsief tijdens snelle games. AMD FreeSync helpt tearing en haperingen te verminderen door de beeldweergave beter af te stemmen op de framerate van de videokaart. Daarnaast beschikt de monitor over functies zoals Black Equalizer, Low Input Lag Mode, Virtual Aim Point en Refresh Rate Optimizer.
Ook tijdens langere gamesessies is aan kijkcomfort gedacht. Eye Saver Mode vermindert de hoeveelheid blauw licht en Flicker Free beperkt hinderlijke beeldflikkeringen. Voor aansluiting op een desktop of ander apparaat zijn één DisplayPort 1.2 aansluiting en één HDMI aansluiting aanwezig. Ook is er een hoofdtelefoonaansluiting beschikbaar. De monitor ondersteunt een VESA bevestiging van 75 x 75 mm, zodat hij desgewenst aan een geschikte monitorarm of wandbeugel kan worden gemonteerd.
Met zijn combinatie van een 27 inch QHD scherm, 1000R kromming, 165Hz verversingssnelheid, 1 ms MPRT, HDR10 en AMD FreeSync is de Samsung Odyssey G5 LS27CG554EUXEN een complete gaming monitor voor gebruikers die scherpe beeldkwaliteit en vloeiende gameplay willen combineren.
Aanvullende informatie
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Wide Quad HD |
| Soort paneel | VA |
| Schermhelderheid (piek) | 200 cd/m² |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1000R |
| Typische contrastverhouding | 2500:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Vernieuwingsfrequentie-optimalisator | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Schermdiameter in centimeters | 68 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Type onderhoudspoort | USB Type-A |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Consument |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Spelkenmerken | Super Arena Gaming UX |
| Smart modes | Aanpasbaar, Eco, Spel, Graphics/afbeeldingen, Film, Sporten, Standaard |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 75 x 75 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Hoek schuine stand bereik | -2 – 18° |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 41 kWu |
| Typisch stroomverbruik | 26 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 40 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 230 V |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Jaarlijks energieverbruik | 38 kWu |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1778000 |
| Temperatuur, in bedrijf | 10 – 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 – 80 procent |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort |
| Stroom kabel lengte | 1,5 m |
| Breedte apparaat (met standaard) | 616,6 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 272,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 477,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 4,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 614,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 120 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 382,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,7 kg |
| Breedte verpakking | 679 mm |
| Diepte verpakking | 438 mm |
| Hoogte verpakking | 188 mm |
| Gewicht verpakking | 5,7 kg |
| Merkspecifieke technologieën | Black Equalizer |
| Lage invoervertraging | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Video kleurenmodi | Aanpasbaar, Dynamisch, Eco, Entertain, Spel, Grafisch, Origineel, Sporten, Standaard |
| Certificering | Windows 11 |
| Automatische bronwissel | Ja |
| Uitschakeltimer plus | Ja |
| Virtueel richtpunt | Ja |







Er zijn nog geen beoordelingen.