Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Beschrijving
Dell M.2 PCIe NVME Gen 3×4 Class 50 2280 Solid State Drive – 1TB.
Extra informatie
| Gewicht | 165 g |
|---|---|
| Afmetingen | 165 × 156 × 100 cm |
| Fabrikant | |
| Fabrikantcode | |
| Vormfactor | |
| EAN | |
| WEEE | |
| Capaciteit |



Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Dell SSD AB292884 – 1000 GB – M.2 2280 – PCI Express (NVMe)
€348.95 incl. BTW
Op voorraad
Dell M.2 PCIe NVME Gen 3×4 Class 50 2280 Solid State Drive – 1TB.
| Gewicht | 165 g |
|---|---|
| Afmetingen | 165 × 156 × 100 cm |
| Fabrikant | |
| Fabrikantcode | |
| Vormfactor | |
| EAN | |
| WEEE | |
| Capaciteit |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Dell SSD AB292884 – 1000 GB – M.2 2280 – PCI Express (NVMe)
€348.95 incl. BTW
Op voorraad
Dell M.2 PCIe NVME Gen 3×4 Class 50 2280 Solid State Drive – 1TB.
| Gewicht | 165 g |
|---|---|
| Afmetingen | 165 × 156 × 100 cm |
| Fabrikant | |
| Fabrikantcode | |
| Vormfactor | |
| EAN | |
| WEEE | |
| Capaciteit |
Er zijn nog geen beoordelingen.
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Dell SSD AB292884 – 1000 GB – M.2 2280 – PCI Express (NVMe)
€348.95 incl. BTW
Op voorraad
Dell M.2 PCIe NVME Gen 3×4 Class 50 2280 Solid State Drive – 1TB.
| Gewicht | 165 g |
|---|---|
| Afmetingen | 165 × 156 × 100 cm |
| Fabrikant | |
| Fabrikantcode | |
| Vormfactor | |
| EAN | |
| WEEE | |
| Capaciteit |
Er zijn nog geen beoordelingen.
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Hulp nodig?
Bel. 074-267 41 21

Klantenservice
Contact
Dyronics BV
Ambachtstraat 2
7622AP Borne
Tel 074-2674121
Internet. www.dyronics.nl
E-mail. info@dyronics.nl

Winkelwagen
Samsung | LS27D700EAUXEN 1 × €202.95
Samsung | LS32D700EAUXEN 2 × €246.95
Iiyama | T2252MSC-B2AG 1 × €316.95
LG | 34WR55QK-B.AEU 1 × €391.95
LC-Power | LC-M49-DFHD-144-C-Q 1 × €590.95
Acer | UM.HB8EE.010 1 × €482.95
Samsung | LS27BG400EUXEN 1 × €212.95
LG | 27BA560-B.AEUQ 1 × €196.95
Philips | 32M2N8900/00 2 × €1,184.95
Gigabyte | GS32Q EU 1 × €260.95
Philips | 24M2N3201A/00 1 × €151.95
Acer | UM.CB3EE.001 1 × €512.95
Iiyama | XUB2463HSU-B1 1 × €149.95
Samsung | LS27D604UAUXEN 1 × €349.95
Iiyama | XUB2792UHSU-B6 1 × €317.95
Samsung | LS32BG750NPXEN 1 × €603.95
AOC | CQ27G4X 1 × €179.95
Iiyama | XU2792UHSU-B6 1 × €308.95
Gigabyte | GS27FA EU 2 × €153.95
Acer | UM.HB2EE.334 1 × €195.95
Iiyama | T2452MSC-B1AG 1 × €368.95
AOC | 27G42E 1 × €122.95
Samsung | LS27D604UAUXEN 1 × €325.95
Samsung | LS55CG970NUXEN 1 × €2,803.95
AOC | U32U3CV 1 × €649.95
Philips | 34B2U3600C/00 2 × €398.95
Gigabyte | M28U EK 1 × €747.95
Samsung | LS27DG300EUXEN 1 × €132.95
Philips | 32M2N8900/00 1 × €899.95
AOC | C27G4ZXU 1 × €241.95
Iiyama | T2755MSC-B1 1 × €423.95
Samsung | LS27D402GAUXEN 1 × €141.95
Gigabyte | MO34WQC2 EK 1 × €876.95
Philips | 24B2G5301/00 1 × €354.95
Iiyama | T2752MSC-B1AG 1 × €470.95
Iiyama | XUB2497HSN-B2 1 × €203.95
Iiyama | GCB3481WQSU-B1 1 × €355.95
Acer | UM.QB8EE.E01 1 × €207.95
Acer | UM.QB8EE.501 1 × €357.95
LG | 32GS75QX-B.AEU 1 × €439.95
Acer | UM.QB8EE.501 1 × €367.95
Gigabyte | AORUS FO27Q3 EK 1 × €764.95
Dell | GAME-AW2725QF 1 × €1,389.95
Iiyama | XU2493HSU-B7 1 × €121.95
Philips | 24B2G5301/00 1 × €303.95
Gigabyte | AORUS FO32U2 EK 1 × €1,160.95
AOC | C27G4ZXE 1 × €133.95
Acer | UM.QB7EE.G06 1 × €117.95
AOC | 27B3CF2 1 × €138.95
Samsung | LS32BG750NPXEN 1 × €603.95
Dell | DELL-U2424HE 1 × €313.95
Samsung | LS27B800PXPXEN 1 × €378.95
Samsung | LS34C652UAUXEN 1 × €387.95
Hewlett-Packard | 94F44E9#ABB 1 × €122.95
Acer | UM.HB3EE.016 1 × €818.95Subtotaal: €26,654.05

Er zijn nog geen beoordelingen.